Classificação da Olimpíada de Matemática 2011
O turno vespertino teve a seguinte classificação:
Colocação | Nome | Pontos | Série |
1º | Juliana Pereira da Silva | 8 | 8º 1 |
2º | Felipe Cordeiro Germano da Silva | 7 | 7º 1 |
3º | Cícera Caroline Franco de Oliveira | 6 | 7º 2 |
| Fabiano mauro Gomes | 6 | 7º 2 |
| Adriano do nascimento Silva | 6 | 7º 2 |
| Leonardo Rodrigues da Silva | 6 | 8º 1 |
| Zulima Tatia Belo | 6 | 8º 1 |
| Karla Nataly Bento Teotônio | 6 | 9º 1 |
| Cleidiane Simão de Oliveira | 6 | 9º 1 |
| Maria Clarice Pereira | 6 | 9º 1 |
| Stela Martins Alexandre | 6 | 9º 1 |
Juliana Pereira da Silva- 1º colocada do turno da tarde
Felipe Cordeiro Germano da Silva- 2º colocado do turno da tarde
Parabéns a todos os alunos que participaram da Olimpíada de Matemática 2011!
Nenhum comentário:
Postar um comentário